本ページはプロモーションが含まれています。
【編集中】
この記事では、JPSの利用条件・サービス概要、運営会社について、特徴・メリット、利用方法など詳しく解説します。
JPS サービス詳細・利用条件
| 公式HP | https://www.jps-tokyo.co.jp/ |
| 審査(通過率) | 95%以上 |
| 契約形態・方式 | 2社間・3社間ファクタリング |
| 手数料 | 2社間:約5.0%~10.0% 3社間:約2.0%~8.0% |
| 利用対象事業者 | 法人 個人事業主 フリーランス |
| 入金スピード | 最短即日 (最長3日) |
| 買取可能額(利用限度額) | 10万円~3億円 |
| 必要書類 | 通帳の写し 請求書 決算書 代表者の身分証明書 |
| 対応地域 | 全国 |
| 申し込み方法 | オンライン契約 対面 |
| 償還請求権の有無 | ノンリコース契約 (償還請求権なし) |
JPS 運営会社情報
| 運営会社 | 株式会社JPS |
| 公式サイト | https://www.jps-tokyo.co.jp/ |
| 所在地 | 本社 〒112-0006 東京都文京区小日向4-6-21 ベルメゾン茗荷谷3F 大阪支社 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田4F |
| 営業時間 | 受付時間 9:30-19:00 定休日 土 / 日 / 祝 |
| TEL | フリーダイアル 0120-659-669(申し込み・相談) TEL 03-6903-1262 FAX 03-6903-1263 |
| メール | info@jps-tokyo.co.jp |
| 代表 | 山下 慎吾 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 創立 | 平成30年6月20日 |
| 主な事業内容 | ファクタリング事業 経営コンサルティング事業 |
| 従業員数 | 22名 |
| 取引銀行 | きらぼし銀行 東京信用金庫 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 (インボイス) | T2013301040629 |
| 東京商工リサーチ | 非公開(記載なし) |
| 法人番号 | 20133-01-042468 |
【免責事項】当サイトに掲載している情報は、正確な内容を提供するよう努めておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。当サイトの情報を利用することにより生じた損害等について、一切の責任を負いかねます。掲載内容は予告なく変更・削除される場合があります。



コメント